生命科學研究與體外診斷領域,高質量的試劑與試劑盒是推動科研突破與實現臨床精準診斷的基石。西寶生物科技(上海)股份有限公司作為BioPorto品牌的中國區代理,為廣大科研與醫療工作者提供涵蓋多種疾病領域的優質單克隆抗體、抗原及診斷試劑盒,全面助力疾病機制探索、早期診斷和動態療效評估。
圍繞 BioPorto 產品線特色,聚焦急性腎損傷(AKI)、代謝疾病(含肥胖)、免疫相關疾病(含 PID 與過敏反應)、感染與凝血、胞外基質ECM 研究五大核心研究場景,并提供各場景下的產品選擇優化方向,助您快速定位所需產品。
選擇西寶,暢享專業支持與穩定供應

西寶生物(Seebio)作為BioPorto中國區域合作伙伴,確保抗體貨源穩定,并提供專業售前與售后技術支持。如有任何產品問詢或實驗需求,歡迎撥打服務熱線:400-021-8158,我們將竭誠為您服務。
一、急性腎損傷(AKI)研究場景:優先選 “早期診斷標志物相關產品”
核心需求
需快速、敏感檢測腎損傷,尤其關注 “早期診斷”(損傷后 2 小時內),覆蓋臨床樣本(血清 / 尿液)與科研樣本(組織 / 細胞培養物),適配不同動物模型。
推薦產品
貨號 | 品名 | 包裝 |
KIT 036 | NGAL ELISA Kit / NGAL 酶聯免疫試劑盒 | 96 wells |
WASH 036-30 | 25x Wash Solution Concentrate for KIT 036 | 30 ml |
WASH 036-250 | 25x Wash Solution Concentrate for KIT 036 | 250 ml |
所含試劑
貨號 | 品名 | 包裝 |
1 | 12x 8已包被酶標板+板架 | 96孔板 |
2 | 5x樣本稀釋液 | 50 mL |
3 | NGAL標準液1-8(即用型) 0, 10, 25, 50, 100, 250,500, 1000 pg/mL | 8 x 1 mL |
4 | 25x 清洗液 | 1 x 40 mL |
5 | 生物素標記NGAL抗體 | 1 x 12 mL |
6 | HRP-鏈霉親和素 | 1 x 12 mL |
7 | TMB顯色液 | 1 x 12 mL |
8 | 終止液 | 1 x 12 mL |
9 | NGAL對照品(低濃度及高濃度) | 2 x 50 μL |
二、代謝疾病研究場景:選 “關鍵調控因子抗體”
核心需求
圍繞糖尿病、肥胖兩大核心代謝疾病,需靶向 “關鍵功能肽 / 激素” 的單克隆抗體,用于檢測、定位或功能驗證(如 GLP-1/Exendin-4 的促胰島素作用、Ghrelin 的食欲調節作用)。
糖尿病研究:優先選 “GLP-1/Exendin-4 及相關激素抗體”
GLP-1單克隆抗體
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 宿主 | 應用 |
ABS 033-04-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, IHC |
ABS 033-04-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC |
ABS 033-10-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 033-10-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 033-10B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
ABS 044-49-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 044-49-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 044-53-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 044-53-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 046-03-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 046-03-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 046-03B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 011-05-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(1-36)amide, N-terminal-extension specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 011-05-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(1-36)amide, N-terminal-extension specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-06-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 (7-36)amide, C-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, IHC |
HYB 147-06-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 (7-36)amide, C-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC |
HYB 147-06B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 (7-36)amide, C-terminal specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 147-08-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-08-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-08B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 147-12-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 147-12-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 147-12B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 147-13-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-13-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 006-02-02 | Glucagon-like peptide-2 (human, GLP-2) | 200μl | Mouse | ELISA |
HYB 006-02-1 | Glucagon-like peptide-2 (human, GLP-2) | 1ml | Mouse | ELISA |
BioPorto Exendin-4單克隆抗體
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 宿主 | 應用 |
ABS 012-20-02 | Exendin-4 | 200μl | Mouse | ELISA |
ABS 012-20-1 | Exendin-4 | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 012-24-02 | Exendin-4 | 200μl | Mouse | ELISA |
ABS 012-24-1 | Exendin-4 | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 012-35-02 | Exendin-4 | 200μl | Mouse | ELISA |
ABS 012-35-1 | Exendin-4 | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 012-35B-005 | Exendin-4 | 50μl | Mouse | ELISA |
2. 肥胖研究:優先選 “食欲與能量代謝相關抗體”
產品名稱 | 優勢 | 適用需求 |
饑餓激素(Ghrelin)單克隆抗體 | 靶向 “促食欲激素”,可檢測其在血清 / 組織中的表達,研究食欲調節機制 | 肥胖小鼠模型中 “食欲異常” 的機制研究、減重藥物對 Ghrelin 的調控作用驗證 |
瘦素(Leptin)單克隆抗體 | 針對 “抑食欲激素”,適配瘦素抵抗(肥胖關鍵機制)研究 | 肥胖患者 / 動物的瘦素水平檢測、瘦素受體結合實驗 |
腸抑胃肽(GIP)/Peptide YY 單克隆抗體 | 覆蓋 “腸源性激素”,支持 “腸 - 腦軸” 調控肥胖的機制研究 | 飲食干預(如低碳水飲食)對腸道激素的影響、肥胖相關腸功能紊亂研究 |
選品提示
若研究聚焦 “藥物開發”(如 GLP-1 類藥物),優先選 “活性型 GLP-1/Exendin-4 抗體”;若為 “機制研究”(如肥胖的激素調控網絡),建議組合選 “Ghrelin+Leptin+GIP 抗體”。
三、免疫相關疾病研究場景
針對 “原發性免疫缺陷病(PID)、過敏反應” 兩大免疫相關疾病,需靶向過敏關鍵介質,滿足 “功能檢測”(如 MBL 活性)與 “分子定位”(如 IgE 表達)需求。
原發性免疫缺陷病(PID)研究:
MBL ELISA檢測試劑盒
貨號 | 產品名稱 | 描述 | 包裝規格 | 檢測種屬 | 檢測樣品 | 檢測范圍 |
KIT 029 | MBL Oligomer ELISA Kit | An ELISA for the determination of oligomerized MBL in human serum or heparin plasma | 96 well | Human | Urine; plasma; serum; tissue extracts or culture media | 0.50-40 ng/mL |
MBL抗原(血清)
貨號 | 產品名稱 | 包裝規格 | 形式 | 存儲條件 | 保質期 |
SER 101 | MBL standard serum (human) - 1000 (AU) | 1mL | Freeze-dried, undiluted pooled human serum | -20°C | 2 years |
SER 103 | MBL oligomer deficient serum, B/C genotype (human) | 1mL | Frozen, undiluted human serum | -20°C | 2 years |
MBL單克隆抗體
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 宿主 | 應用 |
HYB 131-01-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA,WB,IHC-P, IHC-F |
HYB 131-01-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA,WB,IHC-P, IHC-F |
HYB 131-01B-005 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 50μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-10-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-10-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-11-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IP |
HYB 131-11-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IP |
HYB 131-14-02 | Mannan-binding lectin (human, horse, pig, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-14-1 | Mannan-binding lectin (human, horse, pig, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-18-02 | Mannan-binding lectin (rat, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-18-1 | Mannan-binding lectin (rat, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 182-01-02 | Mannan-binding lectin (chicken, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 182-01-1 | Mannan-binding lectin (chicken, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
四、感染與凝血研究場景: 選 “病原體 / 凝血因子試劑”
覆蓋 “傳染性疾病”與 “凝血功能異常”(血栓 / 出血),需靶向病原體毒力因子、凝血關鍵因子,滿足 “病原體檢測、毒素中和實驗、凝血通路驗證” 需求。
1. 傳染性疾病研究:按 “病原體類型” 選抗體
毒素及類毒素:具有毒素中和作用的抗體,針對肉毒桿菌E類毒,抗鏈球菌溶血素,肺炎鏈球菌溶血素,白喉類毒素,破傷風類毒素,百白咳毒素等,用于細菌毒素活性研究。
病毒及細菌:具有病原體中和作用的抗體,針對分歧桿菌,B型流感病毒,A型流感病毒,脊髓灰質炎病毒等。
2. 凝血功能研究:按 “凝血通路” 選因子抗體
凝血通路 | 推薦產品 | 核心優勢 | 適用場景 |
凝血激活與纖維蛋白形成 | D-dimer 抗體、Fibrinogen 抗體、Thrombin 抗體 | 覆蓋 “凝血終產物”(D-dimer)與 “關鍵酶”(Thrombin),反映凝血激活狀態 | 血栓疾病(如深靜脈血栓)患者凝血活性檢測; 抗凝藥物(如肝素)的藥效驗證 |
抗凝與纖溶系統 | Antithrombin Ⅲ 抗體、PAI-1 抗體、tPA 抗體 | 靶向 “抗凝因子” 與 “纖溶因子”,支持凝血 - 纖溶平衡研究 | 出血性疾病(如 Antithrombin 缺乏)的機制研究; 溶栓藥物(如 tPA)的活性評估 |
血管內皮相關凝血 | vWF 抗體、uPAR 抗體 | 關聯 “血管內皮損傷” 與凝血啟動,適配血管疾病研究 | 動脈粥樣硬化模型中血管內皮凝血功能異常研究 |
選品提示
若研究 “細菌毒素功能”,優先選 “具有中和活性的毒素抗體”;若研究 “凝血通路完整性”,建議組合選 “凝血因子抗體(如 Thrombin)+ 抗凝因子抗體(如 Antithrombin Ⅲ)”。
五、細胞外基質(ECM)研究:優先選 “結構 / 功能蛋白抗體”
研究細胞與微環境的相互作用(如腫瘤侵襲、組織修復),需靶向 ECM 的 “結構蛋白”(膠原、彈性蛋白)與 “黏附蛋白”(纖黏連蛋白),支持 “免疫組化、Western Blot、細胞黏附實驗” 等常用技術。
細胞外基質(ECM)蛋白的單克隆抗體
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 宿主 | 應用 |
HYB 130-11-02 | Tetranectin (human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC, M |
HYB 130-11-1 | Tetranectin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC, M |
HYB 130-13-02 | Tetranectin (human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F (not aplicable) |
HYB 130-13-1 | Tetranectin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F (not aplicable) |
HYB 130-14-02 | Tetranectin (human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F (not aplicable) |
HYB 130-14-1 | Tetranectin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F (not aplicable) |
CSI 001-71-02 | Perlecan (bovine) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, AP, IP |
CSI 001-71-1 | Perlecan (bovine) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, AP, IP |
CSI 001-74-02 | Perlecan (bovine) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP, AP |
CSI 001-74-1 | Perlecan (bovine) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP, AP |
CSI 001-76-02 | Perlecan (bovine) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP, AP |
CSI 001-76-1 | Perlecan (bovine) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP, AP |
CSI 003-02-02 | Vitronectin (human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC, AP |
CSI 003-02-1 | Vitronectin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC, AP |
CSI 003-23-02 | Vitronectin (human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
CSI 003-23-1 | Vitronectin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
CSI 004-18-02 | Vitronectin (bovine, horse, rabbit) | 200μl | Mouse | ELISA, WB (not applicable), IHC-F, IHC-P |
CSI 004-18-1 | Vitronectin (bovine, horse, rabbit) | 1ml | Mouse | ELISA, WB (not applicable), IHC-F, IHC-P |
CSI 004-27-02 | Vitronectin (bovine, sheep) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, AP |
CSI 004-27-1 | Vitronectin (bovine, sheep) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, AP |
CSI 005-17-02 | Fibronectin (bovine, human, chicken) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 005-17-1 | Fibronectin (bovine, human, chicken) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 005-22-02 | Fibronectin (bovine) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 005-22-1 | Fibronectin (bovine) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 005-32-02 | Fibronectin (bovine, human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 005-32-1 | Fibronectin (bovine, human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP |
HYB 051-05-02 | Fibronectin (human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 051-05-1 | Fibronectin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
CSI 002-65-02 | Thrombospondin I (bovine) | 200μl | Mouse | ELISA, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 002-65-1 | Thrombospondin I (bovine) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 006-01-02 | Collagen Type V (human, dog, sheep, pig, kangaroo, rabbit, bovine) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F |
CSI 006-01-1 | Collagen Type V (human, dog, sheep, pig, kangaroo, rabbit, bovine) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F |
CSI 007-01-02 | Collagen Type III (human, dog, rat, kangaroo) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F |
CSI 007-01-1 | Collagen Type III (human, dog, rat, kangaroo) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F |
CSI 008-01-02 | Collagen Type I (human, bovine, pig, sheep, dog, goat) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC, IP |
CSI 008-01-1 | Collagen Type I (human, bovine, pig, sheep, dog, goat) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC, IP |
生命科學研究與體外診斷領域,高質量的試劑與試劑盒是推動科研突破與實現臨床精準診斷的基石。西寶生物科技(上海)股份有限公司作為BioPorto品牌的中國區代理,為廣大科研與醫療工作者提供涵蓋多種疾病領域的優質單克隆抗體、抗原及診斷試劑盒,全面助力疾病機制探索、早期診斷和動態療效評估。
圍繞 BioPorto 產品線特色,聚焦急性腎損傷(AKI)、代謝疾病(含肥胖)、免疫相關疾病(含 PID 與過敏反應)、感染與凝血、胞外基質ECM 研究五大核心研究場景,并提供各場景下的產品選擇優化方向,助您快速定位所需產品。
選擇西寶,暢享專業支持與穩定供應

西寶生物(Seebio)作為BioPorto中國區域合作伙伴,確保抗體貨源穩定,并提供專業售前與售后技術支持。如有任何產品問詢或實驗需求,歡迎撥打服務熱線:400-021-8158,我們將竭誠為您服務。
一、急性腎損傷(AKI)研究場景:優先選 “早期診斷標志物相關產品”
核心需求
需快速、敏感檢測腎損傷,尤其關注 “早期診斷”(損傷后 2 小時內),覆蓋臨床樣本(血清 / 尿液)與科研樣本(組織 / 細胞培養物),適配不同動物模型。
推薦產品
貨號 | 品名 | 包裝 |
KIT 036 | NGAL ELISA Kit / NGAL 酶聯免疫試劑盒 | 96 wells |
WASH 036-30 | 25x Wash Solution Concentrate for KIT 036 | 30 ml |
WASH 036-250 | 25x Wash Solution Concentrate for KIT 036 | 250 ml |
所含試劑
貨號 | 品名 | 包裝 |
1 | 12x 8已包被酶標板+板架 | 96孔板 |
2 | 5x樣本稀釋液 | 50 mL |
3 | NGAL標準液1-8(即用型) 0, 10, 25, 50, 100, 250,500, 1000 pg/mL | 8 x 1 mL |
4 | 25x 清洗液 | 1 x 40 mL |
5 | 生物素標記NGAL抗體 | 1 x 12 mL |
6 | HRP-鏈霉親和素 | 1 x 12 mL |
7 | TMB顯色液 | 1 x 12 mL |
8 | 終止液 | 1 x 12 mL |
9 | NGAL對照品(低濃度及高濃度) | 2 x 50 μL |
二、代謝疾病研究場景:選 “關鍵調控因子抗體”
核心需求
圍繞糖尿病、肥胖兩大核心代謝疾病,需靶向 “關鍵功能肽 / 激素” 的單克隆抗體,用于檢測、定位或功能驗證(如 GLP-1/Exendin-4 的促胰島素作用、Ghrelin 的食欲調節作用)。
糖尿病研究:優先選 “GLP-1/Exendin-4 及相關激素抗體”
GLP-1單克隆抗體
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 宿主 | 應用 |
ABS 033-04-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, IHC |
ABS 033-04-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC |
ABS 033-10-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 033-10-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 033-10B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
ABS 044-49-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 044-49-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 044-53-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 044-53-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 046-03-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 046-03-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 046-03B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 011-05-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(1-36)amide, N-terminal-extension specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 011-05-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(1-36)amide, N-terminal-extension specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-06-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 (7-36)amide, C-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, IHC |
HYB 147-06-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 (7-36)amide, C-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC |
HYB 147-06B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 (7-36)amide, C-terminal specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 147-08-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-08-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-08B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 147-12-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 147-12-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 147-12B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 147-13-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-13-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 006-02-02 | Glucagon-like peptide-2 (human, GLP-2) | 200μl | Mouse | ELISA |
HYB 006-02-1 | Glucagon-like peptide-2 (human, GLP-2) | 1ml | Mouse | ELISA |
BioPorto Exendin-4單克隆抗體
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 宿主 | 應用 |
ABS 012-20-02 | Exendin-4 | 200μl | Mouse | ELISA |
ABS 012-20-1 | Exendin-4 | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 012-24-02 | Exendin-4 | 200μl | Mouse | ELISA |
ABS 012-24-1 | Exendin-4 | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 012-35-02 | Exendin-4 | 200μl | Mouse | ELISA |
ABS 012-35-1 | Exendin-4 | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 012-35B-005 | Exendin-4 | 50μl | Mouse | ELISA |
2. 肥胖研究:優先選 “食欲與能量代謝相關抗體”
產品名稱 | 優勢 | 適用需求 |
饑餓激素(Ghrelin)單克隆抗體 | 靶向 “促食欲激素”,可檢測其在血清 / 組織中的表達,研究食欲調節機制 | 肥胖小鼠模型中 “食欲異常” 的機制研究、減重藥物對 Ghrelin 的調控作用驗證 |
瘦素(Leptin)單克隆抗體 | 針對 “抑食欲激素”,適配瘦素抵抗(肥胖關鍵機制)研究 | 肥胖患者 / 動物的瘦素水平檢測、瘦素受體結合實驗 |
腸抑胃肽(GIP)/Peptide YY 單克隆抗體 | 覆蓋 “腸源性激素”,支持 “腸 - 腦軸” 調控肥胖的機制研究 | 飲食干預(如低碳水飲食)對腸道激素的影響、肥胖相關腸功能紊亂研究 |
選品提示
若研究聚焦 “藥物開發”(如 GLP-1 類藥物),優先選 “活性型 GLP-1/Exendin-4 抗體”;若為 “機制研究”(如肥胖的激素調控網絡),建議組合選 “Ghrelin+Leptin+GIP 抗體”。
三、免疫相關疾病研究場景
針對 “原發性免疫缺陷病(PID)、過敏反應” 兩大免疫相關疾病,需靶向過敏關鍵介質,滿足 “功能檢測”(如 MBL 活性)與 “分子定位”(如 IgE 表達)需求。
原發性免疫缺陷病(PID)研究:
MBL ELISA檢測試劑盒
貨號 | 產品名稱 | 描述 | 包裝規格 | 檢測種屬 | 檢測樣品 | 檢測范圍 |
KIT 029 | MBL Oligomer ELISA Kit | An ELISA for the determination of oligomerized MBL in human serum or heparin plasma | 96 well | Human | Urine; plasma; serum; tissue extracts or culture media | 0.50-40 ng/mL |
MBL抗原(血清)
貨號 | 產品名稱 | 包裝規格 | 形式 | 存儲條件 | 保質期 |
SER 101 | MBL standard serum (human) - 1000 (AU) | 1mL | Freeze-dried, undiluted pooled human serum | -20°C | 2 years |
SER 103 | MBL oligomer deficient serum, B/C genotype (human) | 1mL | Frozen, undiluted human serum | -20°C | 2 years |
MBL單克隆抗體
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 宿主 | 應用 |
HYB 131-01-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA,WB,IHC-P, IHC-F |
HYB 131-01-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA,WB,IHC-P, IHC-F |
HYB 131-01B-005 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 50μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-10-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-10-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-11-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IP |
HYB 131-11-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IP |
HYB 131-14-02 | Mannan-binding lectin (human, horse, pig, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-14-1 | Mannan-binding lectin (human, horse, pig, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-18-02 | Mannan-binding lectin (rat, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-18-1 | Mannan-binding lectin (rat, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 182-01-02 | Mannan-binding lectin (chicken, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 182-01-1 | Mannan-binding lectin (chicken, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
四、感染與凝血研究場景: 選 “病原體 / 凝血因子試劑”
覆蓋 “傳染性疾病”與 “凝血功能異常”(血栓 / 出血),需靶向病原體毒力因子、凝血關鍵因子,滿足 “病原體檢測、毒素中和實驗、凝血通路驗證” 需求。
1. 傳染性疾病研究:按 “病原體類型” 選抗體
毒素及類毒素:具有毒素中和作用的抗體,針對肉毒桿菌E類毒,抗鏈球菌溶血素,肺炎鏈球菌溶血素,白喉類毒素,破傷風類毒素,百白咳毒素等,用于細菌毒素活性研究。
病毒及細菌:具有病原體中和作用的抗體,針對分歧桿菌,B型流感病毒,A型流感病毒,脊髓灰質炎病毒等。
2. 凝血功能研究:按 “凝血通路” 選因子抗體
凝血通路 | 推薦產品 | 核心優勢 | 適用場景 |
凝血激活與纖維蛋白形成 | D-dimer 抗體、Fibrinogen 抗體、Thrombin 抗體 | 覆蓋 “凝血終產物”(D-dimer)與 “關鍵酶”(Thrombin),反映凝血激活狀態 | 血栓疾病(如深靜脈血栓)患者凝血活性檢測; 抗凝藥物(如肝素)的藥效驗證 |
